Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 21 | 7,69% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 219 | 80,22% |
VISUALIZADO | 33 | 12,09% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 15,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 9,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 13,66% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 4,39% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,95% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última solicitação: 12/02/2025 08:07