Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 0,71% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 274 | 97,51% |
VISUALIZADO | 5 | 1,78% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 9,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 15,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 9,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 13,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 4,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,88% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última solicitação: 29/04/2025 18:41