Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/12/2022 ÀS 12:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
8.042
DESCARTADOS
17.956
ÓBITOS
140
INTERNADOS
0
CURADOS
7.689
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
07/11/2020 15:15:41 1 1.345 1.963 65 5 1.276
06/11/2020 15:16:57 4 1.342 1.962 65 5 1.276
05/11/2020 09:01:03 4 1.342 1.962 65 5 1.276
04/11/2020 08:58:37 4 1.336 1.950 65 5 1.270
03/11/2020 15:17:46 0 1.333 1.947 65 5 1.280
29/10/2020 08:55:00 3 1.333 1.947 65 5 1.265
23/10/2020 14:56:19 1 1.329 1.935 65 5 1.263
21/10/2020 08:59:53 1 1.329 1.935 65 5 1.263
19/10/2020 08:54:54 1 1.329 1.935 65 5 1.263
13/10/2020 11:49:05 3 1.326 1.928 65 5 1.258
09/10/2020 11:48:28 2 1.324 1.926 64 5 1.250
06/10/2020 17:41:20 2 1.324 1.926 64 5 1.250
02/10/2020 11:12:43 4 1.319 1.915 64 5 1.236
01/10/2020 17:42:20 4 1.319 1.915 64 5 1.236
28/09/2020 14:18:39 2 1.290 1.866 64 5 1.201
24/09/2020 09:31:27 2 1.288 1.865 64 5 1.201
23/09/2020 09:27:08 2 1.286 1.864 64 5 1.199
18/09/2020 11:00:50 10 1.275 1.835 64 5 1.194
16/09/2020 11:25:05 7 1.263 1.829 64 5 1.186
15/09/2020 10:36:23 7 1.261 1.828 64 5 1.185
14/09/2020 10:35:06 2 1.259 1.825 64 5 1.184
11/09/2020 10:07:56 2 1.259 1.825 64 5 1.184
10/09/2020 10:07:04 1 1.247 1.808 64 5 1.170
08/09/2020 11:30:58 1 1.243 1.802 63 5 1.166
07/09/2020 11:30:53 1 1.243 1.802 63 5 1.166
06/09/2020 11:30:47 1 1.243 1.802 63 5 1.166
05/09/2020 11:29:50 1 1.243 1.802 63 5 1.166
04/09/2020 12:01:20 7 1.234 1.779 63 5 1.157
03/09/2020 11:02:08 7 1.233 1.779 63 5 1.156
02/09/2020 11:01:32 7 1.229 1.776 63 5 1.147

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito