Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/12/2022 ÀS 12:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
8.042
DESCARTADOS
17.956
ÓBITOS
140
INTERNADOS
0
CURADOS
7.689
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
18/12/2020 10:35:31 2 1.523 2.290 67 5 1.451
17/12/2020 11:47:13 2 1.523 2.290 67 5 1.451
16/12/2020 10:13:48 0 1.517 2.286 67 5 1.445
15/12/2020 11:37:01 0 1.517 2.286 67 5 1.445
14/12/2020 11:35:51 2 1.516 2.285 67 5 1.445
13/12/2020 11:37:37 5 1.512 2.285 67 5 1.440
12/12/2020 11:36:35 5 1.512 2.285 67 5 1.440
11/12/2020 11:34:52 5 1.501 2.285 67 5 1.430
10/12/2020 11:48:41 2 1.490 2.274 67 5 1.420
09/12/2020 11:41:20 11 1.479 2.261 67 5 1.409
08/12/2020 11:47:01 11 1.475 2.247 67 5 1.405
07/12/2020 11:47:38 10 1.472 2.233 67 5 1.404
05/12/2020 11:38:12 10 1.472 2.233 67 5 1.404
04/12/2020 11:38:54 6 1.466 2.231 67 5 1.398
03/12/2020 11:42:43 2 1.457 2.185 67 5 1.389
02/12/2020 11:40:28 2 1.443 2.154 67 5 1.375
01/12/2020 11:34:18 2 1.435 2.125 67 5 1.366
30/11/2020 11:32:54 2 1.427 2.114 67 5 1.356
27/11/2020 11:31:33 2 1.427 2.049 67 5 1.356
26/11/2020 11:33:40 10 1.420 2.107 67 5 1.349
25/11/2020 11:04:26 10 1.408 2.092 67 5 1.337
24/11/2020 11:32:12 9 1.398 2.073 67 5 1.327
23/11/2020 11:28:58 9 1.398 2.073 67 5 1.327
21/11/2020 11:30:44 9 1.390 2.049 67 5 1.319
20/11/2020 11:08:47 9 1.387 2.040 67 5 1.316
19/11/2020 08:42:15 8 1.385 2.040 66 5 1.316
17/11/2020 15:21:50 8 1.367 1.991 66 5 1.285
13/11/2020 15:12:40 9 1.352 1.968 66 5 1.285
12/11/2020 15:19:09 9 1.352 1.968 66 5 1.285
10/11/2020 15:20:09 1 1.345 1.963 66 5 1.278

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito