Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/12/2022 ÀS 12:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
8.042
DESCARTADOS
17.956
ÓBITOS
140
INTERNADOS
0
CURADOS
7.689
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
18/06/2020 15:00:13 32 691 648 43 5 547
17/06/2020 15:41:01 20 664 628 43 5 538
16/06/2020 09:24:28 17 634 597 42 5 514
15/06/2020 09:59:15 21 619 570 42 5 503
14/06/2020 08:41:21 21 617 564 42 5 501
13/06/2020 08:39:02 21 599 550 42 5 475
12/06/2020 08:53:22 25 523 502 41 5 452
11/06/2020 08:34:00 29 503 463 41 5 414
10/06/2020 08:32:34 27 492 422 39 5 388
09/06/2020 09:15:47 25 479 360 39 5 352
08/06/2020 09:00:00 31 454 315 38 5 323
07/06/2020 08:14:08 31 454 315 38 5 323
06/06/2020 08:12:24 31 448 314 38 5 314
05/06/2020 10:56:35 28 448 314 38 5 314
04/06/2020 09:00:25 28 443 314 35 5 303
03/06/2020 09:00:57 26 434 310 33 5 293
02/06/2020 07:15:47 32 407 301 33 5 279
31/05/2020 08:58:24 32 383 271 32 5 224
30/05/2020 08:54:19 30 378 268 32 5 212
29/05/2020 10:50:26 33 368 246 32 5 157
28/05/2020 15:09:54 36 349 237 26 5 141
27/05/2020 10:38:18 37 309 228 22 5 127
26/05/2020 10:23:09 46 295 216 22 5 116
25/05/2020 09:59:10 52 278 205 19 5 114
24/05/2020 08:24:45 52 277 205 19 5 113
23/05/2020 08:23:43 40 275 203 19 5 113
22/05/2020 10:10:04 45 255 190 19 5 110
21/05/2020 10:17:58 52 230 177 19 5 105
20/05/2020 11:15:18 44 205 162 19 5 92
19/05/2020 11:01:13 35 193 150 18 5 90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito