Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 0,59% |
DENÚNCIAS | 109 | 5,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,86% |
DÚVIDAS | 62 | 3,31% |
ELOGIOS | 12 | 0,64% |
FALE CONOSCO | 1299 | 69,43% |
RECLAMAÇÕES | 158 | 8,44% |
SERVIÇOS | 57 | 3,05% |
SUGESTÕES | 50 | 2,67% |
URGÊNCIAS | 97 | 5,18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 126 | 6,73% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 10 | 0,53% |
NÃO INFORMADO | 156 | 8,34% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,69% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 3,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 4 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 6 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 61 | 3,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 33 | 1,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 82 | 4,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 35 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 97 | 5,18% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 23 | 13,14% |
FEVEREIRO/2024 | 17 | 9,71% |
MARÇO/2024 | 23 | 13,14% |
ABRIL/2024 | 25 | 14,29% |
MAIO/2024 | 19 | 10,86% |
JUNHO/2024 | 21 | 12,00% |
JULHO/2024 | 25 | 14,29% |
AGOSTO/2024 | 18 | 10,29% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 2,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 0,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 3,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 3,37% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 1,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 1,39% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 0,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,16% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,05% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 05/09/2024 02:57