| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 0,65% |
| DENÚNCIAS | 154 | 7,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,74% |
| DÚVIDAS | 83 | 3,86% |
| ELOGIOS | 15 | 0,70% |
| FALE CONOSCO | 1406 | 65,40% |
| RECLAMAÇÕES | 195 | 9,07% |
| SERVIÇOS | 86 | 4,00% |
| SUGESTÕES | 56 | 2,60% |
| URGÊNCIAS | 125 | 5,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 166 | 7,72% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,33% |
| NÃO INFORMADO | 258 | 12,00% |
| PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,60% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Administração | 92 | 4,28% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 6 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 32 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,19% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 8 | 0,37% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 6 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | 329 | 15,30% |
| Secretaria Municipal de Educação | 51 | 2,37% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 83 | 3,86% |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Mineração e Turismo | 4 | 0,19% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 47 | 2,19% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 3 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 121 | 5,63% |
| Secretaria Municipal de Segurança do Patrimônio Público | 5 | 0,23% |
| Secretaria Municipal de Trânsito | 53 | 2,47% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viação | 134 | 6,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 90 | 4,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 4,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 2,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 1,81% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,09% |
VALDYENE SILVA DO NASCIMENTO
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 01/06/2026 10:44