Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 0,78% |
DENÚNCIAS | 126 | 7,53% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,96% |
DÚVIDAS | 77 | 4,60% |
ELOGIOS | 13 | 0,78% |
FALE CONOSCO | 1014 | 60,61% |
RECLAMAÇÕES | 176 | 10,52% |
SERVIÇOS | 69 | 4,12% |
SUGESTÕES | 54 | 3,23% |
URGÊNCIAS | 115 | 6,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 140 | 8,37% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,42% |
NÃO INFORMADO | 217 | 12,97% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,78% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 4,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 45 | 2,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 74 | 4,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 106 | 6,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 44 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 115 | 6,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 4,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 5,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 2,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 1,85% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 22 | 1,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,24% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 16/06/2025 23:16