| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 0,65% |
| DENÚNCIAS | 157 | 7,26% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,74% |
| DÚVIDAS | 84 | 3,89% |
| ELOGIOS | 15 | 0,69% |
| FALE CONOSCO | 1407 | 65,08% |
| RECLAMAÇÕES | 197 | 9,11% |
| SERVIÇOS | 87 | 4,02% |
| SUGESTÕES | 58 | 2,68% |
| URGÊNCIAS | 127 | 5,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 170 | 7,86% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,32% |
| NÃO INFORMADO | 258 | 11,93% |
| PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,60% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Administração | 92 | 4,26% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 6 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 33 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,19% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 8 | 0,37% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 6 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | 329 | 15,22% |
| Secretaria Municipal de Educação | 54 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 83 | 3,84% |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Mineração e Turismo | 4 | 0,19% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 47 | 2,17% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 3 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 123 | 5,69% |
| Secretaria Municipal de Segurança do Patrimônio Público | 5 | 0,23% |
| Secretaria Municipal de Trânsito | 53 | 2,45% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viação | 136 | 6,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 1,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 90 | 4,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 100 | 4,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 2,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 1,85% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,05% |
VALDYENE SILVA DO NASCIMENTO
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 01/07/2026 16:02