Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 0,77% |
DENÚNCIAS | 127 | 7,55% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,95% |
DÚVIDAS | 78 | 4,63% |
ELOGIOS | 13 | 0,77% |
FALE CONOSCO | 1020 | 60,61% |
RECLAMAÇÕES | 177 | 10,52% |
SERVIÇOS | 70 | 4,16% |
SUGESTÕES | 54 | 3,21% |
URGÊNCIAS | 115 | 6,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 142 | 8,44% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,42% |
NÃO INFORMADO | 222 | 13,19% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,77% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 4,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 1,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 46 | 2,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 74 | 4,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 2,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 106 | 6,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 44 | 2,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 115 | 6,83% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 0,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 4,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 4,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 2,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 1,90% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 23 | 1,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,24% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 02/07/2025 16:43