Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 0,77% |
DENÚNCIAS | 129 | 7,62% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,94% |
DÚVIDAS | 78 | 4,60% |
ELOGIOS | 14 | 0,83% |
FALE CONOSCO | 1022 | 60,33% |
RECLAMAÇÕES | 180 | 10,63% |
SERVIÇOS | 71 | 4,19% |
SUGESTÕES | 54 | 3,19% |
URGÊNCIAS | 117 | 6,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 145 | 8,56% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,41% |
NÃO INFORMADO | 224 | 13,22% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,77% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 4,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 46 | 2,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 74 | 4,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 39 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 107 | 6,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 44 | 2,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 117 | 6,91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 1,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 4,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 85 | 5,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 2,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 1,89% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 14 | 0,83% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,24% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 07/08/2025 17:04