| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 0,66% |
| DENÚNCIAS | 146 | 6,92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,76% |
| DÚVIDAS | 82 | 3,88% |
| ELOGIOS | 14 | 0,66% |
| FALE CONOSCO | 1392 | 65,94% |
| RECLAMAÇÕES | 190 | 9,00% |
| SERVIÇOS | 81 | 3,84% |
| SUGESTÕES | 56 | 2,65% |
| URGÊNCIAS | 120 | 5,68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 151 | 7,15% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,33% |
| NÃO INFORMADO | 250 | 11,84% |
| PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,62% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 81 | 3,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 329 | 15,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 48 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 78 | 3,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 4 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 43 | 2,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 114 | 5,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 49 | 2,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 132 | 6,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 88 | 4,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 93 | 4,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 2,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 1,75% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,09% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 25/02/2026 14:29