Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 0,76% |
DENÚNCIAS | 132 | 7,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,94% |
DÚVIDAS | 79 | 4,63% |
ELOGIOS | 14 | 0,82% |
FALE CONOSCO | 1027 | 60,23% |
RECLAMAÇÕES | 180 | 10,56% |
SERVIÇOS | 73 | 4,28% |
SUGESTÕES | 54 | 3,17% |
URGÊNCIAS | 117 | 6,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 146 | 8,56% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,41% |
NÃO INFORMADO | 228 | 13,37% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,76% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 4,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 46 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 77 | 4,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 39 | 2,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 107 | 6,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 44 | 2,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 120 | 7,04% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 29 | 19,46% |
FEVEREIRO/2025 | 24 | 16,11% |
MARÇO/2025 | 22 | 14,77% |
ABRIL/2025 | 10 | 6,71% |
MAIO/2025 | 22 | 14,77% |
JUNHO/2025 | 19 | 12,75% |
JULHO/2025 | 9 | 6,04% |
AGOSTO/2025 | 11 | 7,38% |
SETEMBRO/2025 | 3 | 2,01% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 1,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 4,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 87 | 5,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 2,46% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 1,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 14 | 0,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 18/09/2025 08:11