| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 0,74% |
| DENÚNCIAS | 142 | 8,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,91% |
| DÚVIDAS | 80 | 4,55% |
| ELOGIOS | 14 | 0,80% |
| FALE CONOSCO | 1059 | 60,17% |
| RECLAMAÇÕES | 185 | 10,51% |
| SERVIÇOS | 77 | 4,38% |
| SUGESTÕES | 55 | 3,13% |
| URGÊNCIAS | 119 | 6,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 151 | 8,58% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,40% |
| NÃO INFORMADO | 241 | 13,69% |
| PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,74% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 5 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 46 | 2,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 77 | 4,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 43 | 2,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 111 | 6,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 47 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 125 | 7,10% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 29 | 15,51% |
| FEVEREIRO/2025 | 24 | 12,83% |
| MARÇO/2025 | 22 | 11,76% |
| ABRIL/2025 | 10 | 5,35% |
| MAIO/2025 | 22 | 11,76% |
| JUNHO/2025 | 19 | 10,16% |
| JULHO/2025 | 9 | 4,81% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 5,88% |
| SETEMBRO/2025 | 7 | 3,74% |
| OUTUBRO/2025 | 16 | 8,56% |
| NOVEMBRO/2025 | 12 | 6,42% |
| DEZEMBRO/2025 | 6 | 3,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 83 | 4,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 90 | 5,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 44 | 2,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 1,99% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 0,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 08/12/2025 16:34