| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 64,61 | ||
| 2023 | 0 | 1.552,93 | ||
| 2022 | 0 | 322,98 | ||
| 2022 | 0 | 1.008,45 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 3.217,64
Valor original total da dívida: R$ 3.217,64
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
