| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 314,56 | ||
| 2023 | 0 | 439,62 | ||
| 2022 | 0 | 80,98 | ||
| 2022 | 0 | 566,85 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.670,68
Valor original total da dívida: R$ 1.670,68
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
