| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 148,16 | ||
| 2023 | 0 | 9,33 | ||
| 2022 | 0 | 166,61 | ||
| 2022 | 0 | 372,26 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 965,03
Valor original total da dívida: R$ 965,03
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
