| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 493,89 | ||
| 2023 | 0 | 87,44 | ||
| 2022 | 0 | 6.398,85 | ||
| 2022 | 0 | 111,97 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 7.360,82
Valor original total da dívida: R$ 7.360,82
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
