| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 96,29 | ||
| 2023 | 0 | 766,03 | ||
| 2022 | 0 | 116,16 | ||
| 2022 | 0 | 1.177,92 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 2.425,07
Valor original total da dívida: R$ 2.425,07
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
