| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 78,42 | ||
| 2023 | 0 | 493,89 | ||
| 2022 | 0 | 134,72 | ||
| 2022 | 0 | 1.456,29 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 2.431,99
Valor original total da dívida: R$ 2.431,99
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
