| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 568,71 | ||
| 2023 | 0 | 766,03 | ||
| 2022 | 0 | 135,17 | ||
| 2022 | 0 | 866,09 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 2.604,67
Valor original total da dívida: R$ 2.604,67
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
