| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 335,64 | ||
| 2023 | 0 | 182,07 | ||
| 2022 | 0 | 677,86 | ||
| 2022 | 0 | 182,32 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 297,32 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.904,50
Valor original total da dívida: R$ 1.904,50
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
