| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 64,13 | ||
| 2023 | 0 | 329,25 | ||
| 2022 | 0 | 1.755,77 | ||
| 2022 | 0 | 104,19 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 56,94 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 2.539,57
Valor original total da dívida: R$ 2.539,57
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
