| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 6.529,69 | ||
| 2023 | 0 | 135,67 | ||
| 2023 | 0 | 56,39 | ||
| 2022 | 0 | 84,06 | ||
| 2022 | 0 | 866,09 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 125,20 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 8.026,39
Valor original total da dívida: R$ 8.026,39
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
