| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 56,39 | ||
| 2023 | 0 | 86,71 | ||
| 2023 | 0 | 216,22 | ||
| 2022 | 0 | 114,95 | ||
| 2022 | 0 | 1.067,51 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 676,39 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 2.447,46
Valor original total da dívida: R$ 2.447,46
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
