| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 599,74 | ||
| 2023 | 0 | 187,48 | ||
| 2022 | 0 | 121,56 | ||
| 2022 | 0 | 361,16 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 32,18 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.531,41
Valor original total da dívida: R$ 1.531,41
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
