| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 102,25 | ||
| 2023 | 0 | 3.995,47 | ||
| 2023 | 0 | 261,64 | ||
| 2022 | 0 | 112,32 | ||
| 2022 | 0 | 361,16 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 32,18 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 5.094,31
Valor original total da dívida: R$ 5.094,31
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
