| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 258,72 | ||
| 2023 | 0 | 766,03 | ||
| 2023 | 0 | 101,36 | ||
| 2022 | 0 | 105,59 | ||
| 2022 | 0 | 677,86 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 73,75 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 2.212,60
Valor original total da dívida: R$ 2.212,60
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
