| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 3.049,55 | ||
| 2023 | 0 | 335,64 | ||
| 2023 | 0 | 82,50 | ||
| 2022 | 0 | 566,85 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 56,74 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 4.320,57
Valor original total da dívida: R$ 4.320,57
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
