| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 23,70 | ||
| 2023 | 0 | 329,25 | ||
| 2022 | 0 | 100,74 | ||
| 2022 | 0 | 677,86 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 280,43 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.641,27
Valor original total da dívida: R$ 1.641,27
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
