| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 37,69 | ||
| 2023 | 0 | 479,66 | ||
| 2023 | 0 | 387,73 | ||
| 2022 | 0 | 124,35 | ||
| 2022 | 0 | 283,36 | ||
| 2020 | 0 | 43,05 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.547,14
Valor original total da dívida: R$ 1.547,14
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
