| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 329,25 | ||
| 2023 | 0 | 77,04 | ||
| 2022 | 0 | 132,07 | ||
| 2022 | 0 | 295,80 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 257,34 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.320,79
Valor original total da dívida: R$ 1.320,79
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
