| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 16,54 | ||
| 2023 | 0 | 46,57 | ||
| 2022 | 0 | 68,08 | ||
| 2022 | 0 | 364,09 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 130,88 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 855,45
Valor original total da dívida: R$ 855,45
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
