| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 287,79 | ||
| 2023 | 0 | 486,51 | ||
| 2023 | 0 | 46,78 | ||
| 2022 | 0 | 146,00 | ||
| 2022 | 0 | 379,49 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 164,00 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.739,86
Valor original total da dívida: R$ 1.739,86
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
