| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 122,33 | ||
| 2023 | 0 | 2.221,25 | ||
| 2023 | 0 | 51,18 | ||
| 2022 | 0 | 398,64 | ||
| 2021 | 0 | 96,32 | ||
| 2020 | 0 | 66,29 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 3.147,31
Valor original total da dívida: R$ 3.147,31
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
