| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 50,19 | ||
| 2023 | 0 | 99,47 | ||
| 2023 | 0 | 255,54 | ||
| 2022 | 0 | 64,37 | ||
| 2021 | 0 | 18,62 | ||
| 2020 | 0 | 33,99 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 713,48
Valor original total da dívida: R$ 713,48
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
