| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 51,18 | ||
| 2023 | 0 | 639,94 | ||
| 2023 | 0 | 150,58 | ||
| 2022 | 0 | 122,38 | ||
| 2021 | 0 | 104,93 | ||
| 2020 | 0 | 156,82 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.417,13
Valor original total da dívida: R$ 1.417,13
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
