| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 49,66 | ||
| 2023 | 0 | 645,58 | ||
| 2023 | 0 | 387,73 | ||
| 2022 | 0 | 300,47 | ||
| 2021 | 0 | 126,22 | ||
| 2020 | 0 | 34,60 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.735,56
Valor original total da dívida: R$ 1.735,56
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
