| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 74,50 | ||
| 2023 | 0 | 4.582,40 | ||
| 2023 | 0 | 602,97 | ||
| 2022 | 0 | 41,46 | ||
| 2021 | 0 | 54,92 | ||
| 2020 | 0 | 130,88 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 5.678,43
Valor original total da dívida: R$ 5.678,43
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
