| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 225,61 | ||
| 2023 | 0 | 639,94 | ||
| 2023 | 0 | 235,20 | ||
| 2022 | 0 | 197,09 | ||
| 2021 | 0 | 2.474,18 | ||
| 2020 | 0 | 64,78 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 4.028,10
Valor original total da dívida: R$ 4.028,10
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
