| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 146,12 | ||
| 2023 | 0 | 766,03 | ||
| 2023 | 0 | 730,66 | ||
| 2022 | 0 | 90,31 | ||
| 2021 | 0 | 253,98 | ||
| 2020 | 0 | 123,95 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 2.302,35
Valor original total da dívida: R$ 2.302,35
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
