| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 1.421,83 | ||
| 2023 | 0 | 51,18 | ||
| 2023 | 0 | 909,70 | ||
| 2022 | 0 | 125,48 | ||
| 2021 | 0 | 73,32 | ||
| 2020 | 0 | 28,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 2.801,19
Valor original total da dívida: R$ 2.801,19
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
