| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 94,51 | ||
| 2023 | 0 | 267,38 | ||
| 2023 | 0 | 783,83 | ||
| 2022 | 0 | 135,62 | ||
| 2021 | 0 | 50,83 | ||
| 2020 | 0 | 55,66 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.579,13
Valor original total da dívida: R$ 1.579,13
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
