| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 103,86 | ||
| 2023 | 0 | 425,08 | ||
| 2023 | 0 | 422,74 | ||
| 2022 | 0 | 58,57 | ||
| 2021 | 0 | 62,41 | ||
| 2020 | 0 | 64,71 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.328,67
Valor original total da dívida: R$ 1.328,67
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
