| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 49,30 | ||
| 2023 | 0 | 1.018,23 | ||
| 2023 | 0 | 41,83 | ||
| 2022 | 0 | 60,79 | ||
| 2021 | 0 | 38,03 | ||
| 2020 | 0 | 308,59 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.708,07
Valor original total da dívida: R$ 1.708,07
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
