| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 49,30 | ||
| 2023 | 0 | 5.659,59 | ||
| 2023 | 0 | 126,66 | ||
| 2022 | 0 | 136,26 | ||
| 2021 | 0 | 36,16 | ||
| 2020 | 0 | 538,86 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 6.738,13
Valor original total da dívida: R$ 6.738,13
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
