| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 98,84 | ||
| 2023 | 0 | 501,35 | ||
| 2023 | 0 | 134,86 | ||
| 2022 | 0 | 9,46 | ||
| 2021 | 0 | 36,85 | ||
| 2020 | 0 | 183,57 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.156,23
Valor original total da dívida: R$ 1.156,23
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
