| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 586,89 | ||
| 2023 | 0 | 336,63 | ||
| 2023 | 0 | 2.140,18 | ||
| 2022 | 0 | 638,16 | ||
| 2021 | 0 | 42,45 | ||
| 2020 | 0 | 176,05 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 4.111,66
Valor original total da dívida: R$ 4.111,66
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
