| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 204,20 | ||
| 2023 | 0 | 216,22 | ||
| 2022 | 0 | 97,69 | ||
| 2022 | 0 | 690,82 | ||
| 2021 | 0 | 102,64 | ||
| 2020 | 0 | 99,65 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.602,52
Valor original total da dívida: R$ 1.602,52
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
