DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/11/2023 820 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 819 AMANDA AGDA DO SOCORRO DE CASTRO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
01/11/2023 818 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 100 1 100
01/11/2023 816 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2023 814 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 813 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 812 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 811 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 810 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 809 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 808 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 807 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 806 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 805 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
19/10/2023 802 FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO - PREFEITO 615 1 615
16/10/2023 796 SÔNIA MARIA COSTA NASCIMENTO - ASSISTENTE SOCIAL 150 2 300
16/10/2023 794 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 2 300
16/10/2023 793 FERNANDO TAVARES BRITO - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
16/10/2023 792 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
16/10/2023 790 SILVIA REGINA SOUSA ROSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
16/10/2023 789 SILVANA NOGUEIRA ALVES GADELHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
13/10/2023 786 MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA - ENFERMEIRO(A) 150 2 300
13/10/2023 785 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/10/2023 783 NÁDIA CRISTINA FIGUEIREDO FERREIRA - CHEFE DE SETOR 150 5 750
11/10/2023 782 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/10/2023 781 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/10/2023 778 FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO - PREFEITO 615 1 615
09/10/2023 775 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
09/10/2023 772 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/10/2023 771 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/10/2023 767 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 763 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/10/2023 762 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 761 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/10/2023 760 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 759 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 758 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 757 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 756 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 755 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 754 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 753 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 752 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 751 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 750 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 749 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 0.5 50
02/10/2023 748 MARIA LEIDIANE DO NASCIMENTO CARVALHO - AGENTE DE COMBATE ÀS EDEMIAS 350 5 1750
02/10/2023 746 LUCICLEIDE DO SOCORRO SOUZA FEITOSA - AGENTE DE COMBATE ÀS EDEMIAS 350 5 1750
02/10/2023 745 SUELY DO SOCORRO CORREIA MONTEIRO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 350 5 1750
02/10/2023 744 ELEM DO SOCORRO DOS SANTOS REZUENHO - AGENTE DE COMBATE ÀS EDEMIAS 350 5 1750
28/09/2023 739 NUBIA DE MORAIS SILVA - EDUCADOR(A) SOCIAL 100 0.5 50
25/09/2023 732 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
25/09/2023 731 ANTONIO GILVANDRO RODRIGUES ARAGÃO - AGENTE DE COMBATE ÀS EDEMIAS 150 2 300
25/09/2023 730 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/09/2023 728 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 3 450
21/09/2023 724 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
21/09/2023 722 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/09/2023 721 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/09/2023 720 RICARDO DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/09/2023 719 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
18/09/2023 718 ABILENE FERREIRA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
18/09/2023 717 RAIMUNDO MÁXIMO PEREIRA DE SOUSA - CHEFE DE SETOR 150 1 150
15/09/2023 715 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/09/2023 712 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/09/2023 710 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 100 0.5 50
14/09/2023 709 VITOR RABELO DELGADO - CHEFE DE SETOR 150 4 600
13/09/2023 708 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 100 3 300
13/09/2023 707 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 100 0.5 50
13/09/2023 706 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 0.5 50
13/09/2023 704 MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 3 300
13/09/2023 702 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 100 3 300
13/09/2023 701 JADSON FRANCISCO FERNANDES MARINHO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 3 300
13/09/2023 699 PAULA JANETH FREITAS COELHO - CHEFE DE SETOR 100 3 300
13/09/2023 698 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/09/2023 697 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/09/2023 695 ANTONIO NEVERTON DA COSTA SOUSA - AUXILIAR TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO 100 1 100
13/09/2023 694 PATRICIA CORRÊA PRATA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 1 100
13/09/2023 692 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/09/2023 690 JOÃO VICTOR ALMEIDA DE CARVALHO - CHEFE DE SETOR 100 3 300
13/09/2023 689 EDIZEUDA FERREIRA BRANDÃO - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 100 3 300
13/09/2023 688 ALINE SAMARA DE ALEXANDRIA PEREIRA SALES - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 100 3 300
13/09/2023 686 WILKSAN DE SOUSA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 3 300
12/09/2023 684 HILLARY GONÇALVES VELASCO FARES - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 2 200
12/09/2023 683 FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO - PREFEITO 300 3 900
12/09/2023 682 KATIA CILENE NEGREIRO DE SOUSA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 3 300
12/09/2023 681 MARIA DA SILVA CHAVES - ASSESSOR(A) ESPECIAL I 100 3 300
12/09/2023 680 IOLANDA MARIA FERNANDES DA CUNHA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 3 300
12/09/2023 677 PATRICK LIMA DE CARVALHO - CONTROLADOR GERAL 100 3 300
12/09/2023 676 ILANA FERREIRA BATISTA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 3 300
11/09/2023 675 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
11/09/2023 674 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
11/09/2023 673 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
11/09/2023 672 MARIA IVANETE DA SILVA LAGE - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 3 300
11/09/2023 671 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 2 200
11/09/2023 670 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 5 500
11/09/2023 669 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 100 2 200
11/09/2023 668 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 100 5 500
11/09/2023 666 VANESSA DE PAULA LIMA NAKANO - PSICÓLOGO(A) 100 5 500
11/09/2023 665 JOSIWANY GUEDES TAKEDA - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
11/09/2023 664 LIDIANE CONCEIÇÃO E ROSA - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
11/09/2023 663 SUELEN DO VALE GOMES - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 100 5 500
11/09/2023 662 LARISSA LORENA CAETANO SILVA - CHEFE DE SETOR 100 3 300
11/09/2023 661 HILCICLEIA DOS SANTOS E SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
11/09/2023 660 WILK CARDOSO CRUZ - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
11/09/2023 659 LORRANA DA COSTA PINTO - PSICÓLOGO(A) 100 5 500
11/09/2023 658 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
11/09/2023 657 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 5 500
11/09/2023 656 FERNANDO TAVARES BRITO - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 5 500
11/09/2023 655 SÔNIA MARIA COSTA NASCIMENTO - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
08/09/2023 653 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
08/09/2023 652 ANTONIO EDSON PORFIRIO DE LIMA - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 150 2 300
06/09/2023 648 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/09/2023 647 CELINA MARIA BARBOSA FARIAS - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
06/09/2023 646 CRISTINA SIMONE DE SOUSA REIS - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 150 2 300
06/09/2023 645 ANTONIO NEVERTON DA COSTA SOUSA - AUXILIAR TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO 100 2 200
06/09/2023 644 PATRICIA CORRÊA PRATA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 2 200
05/09/2023 643 NÁDIA CRISTINA FIGUEIREDO FERREIRA - CHEFE DE SETOR 150 5 750
05/09/2023 642 GILEANE DE SOUZA GUILHON - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
04/09/2023 641 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - CHEFE DE SETOR 150 4 600
04/09/2023 639 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/09/2023 636 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/09/2023 635 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/09/2023 634 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/09/2023 633 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/09/2023 632 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/09/2023 631 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/09/2023 630 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/09/2023 629 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/09/2023 628 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/09/2023 627 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/09/2023 626 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
04/09/2023 625 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 100 0.5 50
01/09/2023 638 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/09/2023 624 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
29/08/2023 621 MARCIEL MARINHO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
29/08/2023 620 NIZAN DE LEÃO CORREA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
29/08/2023 619 NAZARENO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
29/08/2023 618 JOÃO GUIMARÃES MARTINS - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
29/08/2023 617 GERSON GOMES PINHEIRO - ASSESSOR(A) ESPECIAL I 150 1 150
29/08/2023 616 LEDA FRANCISCA CAMELO ARAÚJO - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 1 150
29/08/2023 615 FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO - PREFEITO 615 1 615
29/08/2023 614 LEDA FRANCISCA CAMELO ARAÚJO - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 2 200
29/08/2023 613 MARCELO PIERRE RIMES ACACIO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
28/08/2023 611 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
28/08/2023 610 ALESSANDRO ROSÁRIO GONÇALVES - MOTORISTA 150 1 150
25/08/2023 607 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/08/2023 604 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/08/2023 603 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
22/08/2023 602 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 0.5 50
22/08/2023 601 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 100 0.5 50
16/08/2023 600 MARCIA DO SOCORRO SANTOS RESUENO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
16/08/2023 599 JOSINETE SANTA BRÍGIDA MACHADO DA SILVA - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 150 3 450
16/08/2023 598 LEILA IZABEL SILVA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 150 3 450
15/08/2023 596 EDIZEUDA FERREIRA BRANDÃO - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 150 2 300
15/08/2023 595 ALINE SAMARA DE ALEXANDRIA PEREIRA SALES - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 150 2 300
14/08/2023 597 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/08/2023 592 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 0.5 50
14/08/2023 591 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MAGALHÃES - ADMINISTRADOR(A) 250 1 250
14/08/2023 590 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
14/08/2023 589 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
14/08/2023 588 KEILIANE SANTOS MANÇOS - TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM 150 2 300
14/08/2023 586 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 3 450
14/08/2023 585 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/08/2023 583 ANA LÍDIA DE OLIVEIRA MORAES - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 300 3 900
10/08/2023 582 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
10/08/2023 581 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 0.5 50
10/08/2023 580 SILVIA REGINA SOUSA ROSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
10/08/2023 579 ABILENE FERREIRA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
09/08/2023 578 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/08/2023 577 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
07/08/2023 575 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 0.5 50
04/08/2023 574 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 0.5 50
04/08/2023 573 ANA MARIA MARQUES MOREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
04/08/2023 572 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/08/2023 568 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 1 100
03/08/2023 570 MARIA BERNADETH DE SOUSA FEIJÃO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
03/08/2023 569 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 150 1 150
03/08/2023 567 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
03/08/2023 566 PATRICK LIMA DE CARVALHO - CONTROLADOR GERAL 150 1 150
03/08/2023 565 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/08/2023 564 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/08/2023 563 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/08/2023 562 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/08/2023 561 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/08/2023 560 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/08/2023 558 GEORGE ANTONIO MOTA MAGALHAES - NUTRICINISTA 150 2 300
02/08/2023 557 RAFAEL FREIRE DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 150 2 300
02/08/2023 556 BRENDA THAMARA OLIVEIRA MONTEIRO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
02/08/2023 555 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 554 NORMA MARIA DE LIMA CARNEIRO - VICE-PRESIDENTE DE CONSELHO 150 1 150
02/08/2023 552 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 551 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 550 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 549 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 548 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 547 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 546 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 544 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 543 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2023 542 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/08/2023 541 DIJALMA BESERRA DA SILVA - CHEFE DE SETOR 150 2 300
01/08/2023 537 NÁDIA CRISTINA FIGUEIREDO FERREIRA - CHEFE DE SETOR 150 5 750
31/07/2023 540 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 3 450
31/07/2023 535 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 3 450
31/07/2023 533 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MAGALHÃES - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
27/07/2023 532 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
25/07/2023 531 FRANCISCA ANDRÉIA COSTA DE OLIVEIRA - TÉCNICO PEDAGÓGICO 150 3 450
25/07/2023 530 WILKSAN DE SOUSA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
23/07/2023 529 LAÍSE MARTINS LEAL - PREGOEIRA 150 1 150
20/07/2023 526 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 0 0
20/07/2023 525 DYANDRA JAMYLLE ROSÁRIO DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
20/07/2023 524 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 1 100
20/07/2023 523 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
20/07/2023 522 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 1 100
20/07/2023 521 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
18/07/2023 518 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/07/2023 517 ANTONIO MARIA DE NAZARE MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
18/07/2023 515 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/07/2023 514 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
17/07/2023 512 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
14/07/2023 511 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/07/2023 510 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
10/07/2023 509 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
10/07/2023 508 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/07/2023 507 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/07/2023 506 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/07/2023 505 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
10/07/2023 504 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/07/2023 503 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
10/07/2023 502 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
07/07/2023 500 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/07/2023 499 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/07/2023 498 NUBIA DE MORAIS SILVA - EDUCADOR(A) SOCIAL 100 1 100
06/07/2023 497 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
06/07/2023 495 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 0.5 50
06/07/2023 494 NUBIA DE MORAIS SILVA - EDUCADOR(A) SOCIAL 100 0.5 50
06/07/2023 493 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 100 0.5 50
04/07/2023 490 ALESSANDRO ROSÁRIO GONÇALVES - MOTORISTA 100 1 100
04/07/2023 489 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
04/07/2023 488 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
04/07/2023 487 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/07/2023 485 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/07/2023 484 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 483 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 482 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 481 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 480 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 479 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 478 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 477 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 476 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 475 JOSELITO ASSUNÇÃO SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/07/2023 474 PEDRO ALVES DE ALMEIDA NETO - SECRETARIO(A) DA JUNTA MILITAR - JSM 150 3 450
30/06/2023 473 ALESSANDRO ROSÁRIO GONÇALVES - MOTORISTA 100 1 100
30/06/2023 472 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
30/06/2023 471 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
22/06/2023 466 NÁDIA CRISTINA FIGUEIREDO FERREIRA - CHEFE DE SETOR 150 5 750
20/06/2023 465 MARIA LUCIA DA CUNHA SANTOS - ENFERMEIRO(A) 150 2 300
20/06/2023 464 JOSÉ JAIRO ALMEIDA DE SOUSA - MOTORISTA 150 0 0
20/06/2023 463 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
20/06/2023 462 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/06/2023 460 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
19/06/2023 459 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
19/06/2023 458 ELISSSAMA SOUSA ROCHA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
19/06/2023 457 CELIANE DO SOCORRO XAVIER DO NASCIMENTO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
19/06/2023 456 GENILSE CORREA DE SOUZA - CHEFE DE SETOR 100 4 400
19/06/2023 455 RAISSA LEÃO REIS - CHEFE DE SETOR 100 4 400
19/06/2023 454 ANA KALINE ALVES DOS SANTOS - CHEFE DE SETOR 100 4 400
19/06/2023 453 AMANDA FONSECA LOPES - CHEFE DE SETOR 100 4 400
16/06/2023 461 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/06/2023 452 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/06/2023 451 JOÃO GUIMARÃES MARTINS - INSPETOR GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 300 4 1200
15/06/2023 450 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
15/06/2023 449 ALESSANDRO ROSÁRIO GONÇALVES - MOTORISTA 100 2 200
15/06/2023 446 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
15/06/2023 445 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/06/2023 444 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
13/06/2023 443 MARINALDO CUNHA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/06/2023 442 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/06/2023 441 FLAVIO ESTUMANO COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/06/2023 440 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MAGALHÃES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/06/2023 439 FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/06/2023 438 RAFAELLE CONCEIÇÃO SANTOS - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 1 150
